|  | каталог мотоциклов suzuki / Сузуки | 
| технические характеристики мотоциклов suzuki / cузуки, спецификация мотоциклов, ссылки на мануалы и мотофорум | 
| Изготовитель и модель мотоцикла | Suzuki GSF 1200N Bandit | |
| Тип мотоцикла | Дорожный | |
| Год выпуска мотоцикла | 1995 | |
| Характеристики двигателя | Air/oil cooled, четырех тактный, поперечные четыре цилиндра (рядный), DOHC, 4 клапана на цилиндр. | |
| Объем двигателя, кубические сантиметры (куб. см) | 1157 | |
| Диаметр цилиндра | 79 x 59 мм | |
| Компрессия | 9.5:1 | |
| Система впрыска топлива | 4x Карбюратор Mikuni BST36 | |
| Система зажигания / стартер | - / электрический | |
| Максимальная мощность (лошадиные силы / кол-во оборотов в минуту) | 97 hp 70.7 kW @ 8500 rpm | |
| Крутящий момент @ кол-во оборотов в минуту | 90.7 Nm @ 4500 rpm | |
| Трансмиссия / привод | 5 передач / цепь | |
| Передняя подвеска | Телескопическая с масляным амортизатором, предварительная нагрузка регулируемый | |
| Задняя подвеска | Link-тип suspension, 7-way регулируемый предварительная нагрузка, 4-way регулируемый rebound | |
| Передний тип торзмозов | 2x 310мм диски четырех поршневые суппорты (тормозные машинки с четырмя тормозными цилиндриками) | |
| Задний тип торзмозов | Один 240мм диск двух поршневые суппорты (тормозные машинки с двумя тормозными цилиндриками) | |
| Размер передней покрышки | 120/60-17 | |
| Размер задней покрышки | 180/55-17 | |
| Сухой вес (масса мотоцикла в кг) | 211 кг | |
| Объем бензобака, литры | 19 литров | |
| Средний расход топлива, км / литр | 35 mpg | |
| Разгон до 1.4 мили | 11.6 sec / 115.7 mp/h | |
| Максимальная скорость, км/час | 128 mp/h | 
Задать вопрос о мотоциклах suzuki на мотофоруме!