|  | каталог мотоциклов suzuki / Сузуки | 
| технические характеристики мотоциклов suzuki / cузуки, спецификация мотоциклов, ссылки на мануалы и мотофорум | 
|  | 
| Изготовитель и модель мотоцикла | Suzuki GSF 650S Bandit | |
| Тип мотоцикла | Дорожный | |
| Год выпуска мотоцикла | 2005 | |
| Характеристики двигателя | Air/oil cooled, четырех тактный, transverse four cylinder, DOHC, 4 клапана на цилиндр. | |
| Объем двигателя, кубические сантиметры (куб. см) | 656 | |
| Диаметр цилиндра | 65.5 x 48.7 мм | |
| Компрессия | 10.5:1 | |
| Система впрыска топлива | Keihin CVR 32 | |
| Система зажигания / стартер | Digital ttransistorized / электрический | |
| Максимальная мощность (лошадиные силы / кол-во оборотов в минуту) | 77 hp 56.1 kW @ 10500 rpm | |
| Крутящий момент @ кол-во оборотов в минуту | 54 Nm @ 9500 rpm | |
| Трансмиссия / привод | 6 передач / цепь | |
| Передняя подвеска | 41мм telescopic, пружина, spring pre-load fully регулируемый | |
| Задняя подвеска | Link type, с масляным амортизатором, пружина, spring предварительная нагрузка 7-way регулируемый, rebound damping 4-way регулируемый | |
| Передний тип торзмозов | 2x 290мм диски двух-поршневой тормозной механизм (тормозная машинка) | |
| Задний тип торзмозов | Один 240мм диск двух поршневые суппорты (тормозные машинки с двумя тормозными цилиндриками) | |
| Размер передней покрышки | 120/70 ZR17 | |
| Размер задней покрышки | 160/60 ZR17 | |
| Сухой вес (масса мотоцикла в кг) | 204 кг | |
| Объем бензобака, литры | 20 литров | 
Задать вопрос о мотоциклах suzuki на мотофоруме!