| Изготовитель и модель мотоцикла | Honda XR 250R | |
| Тип мотоцикла | Эндуро | |
| Год выпуска мотоцикла | 2002 | |
| Характеристики двигателя | Двигатель с воздушным охлаждением, с сухим картером, один цилиндр, рядная четверка | |
| Объем двигателя, кубические сантиметры (куб. см) | 249 | |
| Диаметр цилиндра | 73 x 59.5 мм | |
| Компрессия | 9.3:1 | |
| Система впрыска топлива | 32мм диафрагмового-типа CV | |
| Система зажигания / стартер | Твердотельный CDI / электрический | |
| Максимальная мощность (лошадиные силы / кол-во оборотов в минуту) | 28 hp 21 KW @ 8000 rpm | |
| Крутящий момент @ кол-во оборотов в минуту | 25 Nm 2.6 кг.-m @ 7000 rpm | |
| Трансмиссия / привод | 6 передач / цепь | |
| Передняя подвеска | 43мм air-регулируемый Showa (Шова) вилка картриджного типа с 16-позиции регулировки демпфирования сжатия: 240мм свободный ход | |
| Задняя подвеска | Pro-Link Showa (Шова) одиночный аммортизатор с регулировкой поджатия пружины, 20-позиции регулировки поджатия и 20-позиций регулировки на отбой: 220мм wheel travel | |
| Передний тип торзмозов | Один диск 2 поршня | |
| Задний тип торзмозов | Один диск | |
| Размер передней покрышки | ||
| Размер задней покрышки | ||
| Снаряженны вес мотоцикла | ||
| Объем бензобака, литры | 
Мотоцикл Honda XR 250R 2002 характеристики фотографии вес размер шин

технические характеристики мотоциклов Honda XR 250R 2002 Хонда, спецификация мотоциклов, ссылки на мануалы и мотофорум

