Передняя подвеска Subaru Forester
Предельная допустимая величина осевого люфта нижней шаровой опоры, мм |
0.30 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Задняя подвеска Subaru Forester
Предельная допустимая величина осевого люфта ступицы, мм | 0.05 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Характеристика |
Значение |
Ступичная гайка | 186 |
Болт крепления тормозного щита к внутреннему рычагу | 46 ÷ 58 |
Болты крепления балки подвески (подрамника) к днищу автомобиля | 107 ÷ 147 |
Гайка крепления дифференциала к подрамнику | 56 ÷ 72 |
Болт крепления карданного вала | 24 ÷ 39 |
Болт крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости к внутреннему рычагу | 18 ÷ 22 |
Контргайка поршневого штока стойки подвески | 49 ÷ 69 |
Болты крепления стойки к ступичной сборке | 186 ÷ 235 |
Болты крепления стойки к кузовному элементу | 14 ÷ 26 |
Регулировочный болт поперечного рычага задней подвески | 83 ÷ 113 |
Рулевой привод Subaru Forester
Проверка напорных характеристик рулевого насоса (см. Раздел Проверка напорной характеристики рулевого насоса) |
|
Нормальное давление (вентиль открыт), кГс/см2 | 10 |
Давление сброса (вентиль закрыт), кГс/см2 | 73 ÷ 79 |
Рабочее давление (вентиль открыт), кГс/см2 | 73 ÷ 79 |
Предельная допустимая величина осевого люфта вала ведущей шестерни реечной передачи, мм |
0.1 |
Предельная допустимая величина радиального люфта вала ведущей шестерни реечной передачи, мм | 0.18 |
Предельная допустимая величина бокового люфта вала рулевой рейки при прикладывании усилия в 98 Н (см. Раздел Капитальный ремонт рулевого механизма) мм |
|
Правый конец вала | 0.15 |
Левый конец вала | |
В горизонтальной плоскости | 0.15 |
В вертикальной плоскости | 0.30 |
Номинальная длина рулевой колонки, мм | 814 ÷ 817 |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Болты крепления задней крышки рулевого насоса | 14 ÷ 18 |
Болты крепления выпускного штуцера рулевого насоса | 69 ÷ 79 |
Гайка крепления шкива привода рулевого насоса | 42 ÷ 62 |
Болты крепления опорного кронштейна рулевого насоса к двигателю | 18 ÷ 24 |
Болт крепления рулевого насоса к опорному кронштейну | 18 ÷ 23 |
Болты крепления сборки реечной передачи | 47 ÷ 71 |
Болт крепления резервуара рулевого насоса | 18 ÷ 23 |
Корончатая гайка наконечника рулевой тяги | 25 ÷ 29 |
Контргайка наконечника рулевой тяги | 78 ÷ 88 |
Крепление рулевой тяги к рейке рулевого механизма | 69 ÷ 88 |
Болты карданного шарнира рулевого вала | 21 ÷ 27 |
Болт крепления клапанной сборки | 20 ÷ 30 |
Боты крепления рулевого вала | 20 ÷ 29 |
Гайка крепления фланца рулевого колеса | 39 ÷ 49 |
Гайка крепления рулевого колеса | 29 ÷ 39 |
Стяжные болты карданного шарнира | 21 ÷ 26 |
Болты крепления модуля подушки безопасности (с головками типа TORX) | 8 ÷ 12 |
Болты крепления сборки комбинированных подрулевых переключателей | 2 ÷ 3 |
Болты крепления коленного упора | 2.4 ÷ 4.4 |
Болты крепления нижней секции кожуха рулевой колонки | 1.0 ÷ 1.4 |
Геометрия подвески Subaru Forester
Высота дорожного просвета (см. Раздел Регулировка геометрии подвески) мм |
|
Передок | 408 ÷ 444 |
Задок | 411 ÷ 447 |
Регулировка колес
Схождение |
|
спереди | 0±1.5 мм (0°±9′) |
сзади | 1.25±0.75 мм (0°8’±5′) |
Развал |
|
спереди | |
модели без турбокомпрессора | -0°15’±30′ |
модели с турбокомпрессором | -0°20’±30′ |
сзади | |
модели без турбокомпрессора | -0°15’±30′ |
модели с турбокомпрессором | -0°30’±45′ |
Продольный наклон оси поворота колеса |
|
модели без турбокомпрессора | 2°35′ |
модели с турбокомпрессором | 2°40’±45′ |
Поперечный наклон оси поворота колеса |
|
модели без турбокомпрессора | 13°25′ |
модели с турбокомпрессором | 13°40′ |
Максимальный угол поворота внутреннего к повороту колеса | 34°24’±1°30′ |
Максимальный угол поворота наружного к повороту колеса | 30°12’±1°30′ |
Регулировка развала задних и передних колес |